
A modelação por injeção dobro feita sob encomenda da cor de Overmould parte a fabricação da modelação por injeção do tiro do OEM dois
Visão geral Descrição do produto A moldagem por injeção de cor dupla Overmould personalizada parte a fabricação de mold
Descrição
Informação básica.
| Modelo NÃO. | NWIPP |
| Processo de protótipo | SLA, formação de vácuo, CNC, etc. |
| Pacote de Transporte | Embale a granel, saco poli com caixa de papelão para plástico |
| Especificação | OEM |
| Marca comercial | Nova borracha |
| Origem | China |
| Código HS | 3926909090 |
| Capacidade de produção | 500.000/mês |
Descrição do produto
Descrição do produto| Item | A modelação por injeção dobro feita sob encomenda da cor de Overmould parte a fabricação da modelação por injeção do tiro do OEM dois |
| Material | ABS, PC/ABS, PP, PC, POM(Delrin), Nylon 6, Nylon 6/6, PA 12, HDPE, LDPE, PS(HIPS), SAN/AS, ASA, PVC, UPVC, TPE, TPR, PU , TPU, PET, PEI (Ultem), PSU, PPSU, PPE/PS, PTFE, GPPS, PPO, PES, CA, etc. |
| Certificado | IATF 16949:2016/ISO 9001:2015/ISO 45001:2018/ISO 14001:2015/REACH/ROHS/MSDS/LFGB/FDA |
| Formato de desenho | .stp/.step/.igs/.stl/.dwg/.pdf |
| Cor | Quase todas as cores PMS disponíveis. |
| Parâmetros | Polegada, centímetro, milímetro, etc. |
| Função | Peças industriais/fornecimento diário/fornecimento de nível médico, etc. |
| Tratamento da superfície | Fosco, polimento comum, polimento de espelho, textura, chapeamento, revestimento elétrico (pintura), gravação a laser, escovação, marmoreio, impressão etc. |
| Material do molde | S136H, 718H, NAK80, P20, H13, etc. |
| Precisão do Molde | Se não houver solicitação especial, aplique as normas SJ/T10628-1995, classe 3. |
| Ciclo de vida do molde | 100.000-500.000 tiros. |
| Embalagem | Embale a granel/saco poli/saco plástico de bolhas/caixa colorida. |
| Amostra | Disponível. Molde de amostra de uma cavidade ou impressão 3D. |
| Dica de preço |










